📘 Copilot Studio 기본 과정
목표 — 하루 동안 Copilot Studio의 전체 그림을 잡고, 코드 없이 우리 팀 전용 AI 에이전트를 직접 만들어 Teams에 게시하는 것까지 경험합니다. 통신 업종 / 개발 PM·기획 직무 실무 맥락으로 진행합니다.
한눈에 보는 핵심 비유
Copilot Studio의 구성요소를 “신입사원을 채용해 실무에 투입하는 과정” 으로 이해하면 훨씬 쉽습니다.
| Copilot Studio 개념 | 비유 | 의미 |
|---|---|---|
| 에이전트(Agent) | 신입사원 | 우리가 채용해 일을 맡기는 주체 |
| 지침(Instructions) | 행동 매뉴얼 | “이럴 땐 이렇게 행동해”라는 규칙 |
| 지식(Knowledge) | 교과서 | 답을 찾을 때 참고하는 회사 자료 |
| 변수(Variable) | 포스트잇 메모 | 대화 중 잠깐 적어두는 임시 정보 |
| 토픽(Topic) | 대본 | 정해진 상황의 정형화된 진행 시나리오 |
| 흐름(Flow) | 손발 | 실제로 시스템을 움직여 일을 처리하는 실행기 |
1일 타임테이블
| 시간 | 모듈 | 제목 | 분 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | M0 | 오리엔테이션 | 5 |
| 09:35 | M1 | 코파일럿 동작 원리 | 10 |
| 09:45 | M2 | 몰입형 vs 인컨텍스트 에이전트 | 10 |
| 09:55 | M3 | 첫 에이전트 만들기 | 20 |
| 10:15 | M4 | 에이전트 복사하기 | 15 |
| 10:30 | ☕ 휴식 (10분) | ||
| 10:40 | M5 | 4가지 구성요소 | 10 |
| 10:50 | M6 | 오케스트레이터 | 15 |
| 11:05 | M7 | 지침(Instructions) | 15 |
| 11:20 | M8 | 지식(Knowledge) | 10 |
| 11:30 | 🍱 점심 (60분) | ||
| 13:00 | M9 | 도구(Tools) 개요 | 10 |
| 13:10 | M10 | 토픽과 변수 | 45 |
| 13:55 | ☕ 휴식 (10분) | ||
| 14:05 | M11 | 게시와 공유 | 30 |
| 14:35 | M12 | 커넥터(Connectors) | 40 |
| 15:15 | M13 | 에이전트 흐름(Agent Flow) | 50 |
| 16:05 | ☕ 휴식 (10분) | ||
| 16:15 | M14 | AI 프롬프트 | 15 |
| 16:30 | M15 | 멀티 에이전트 | 35 |
| 17:05 | M16 | 트리거(Triggers) | 35 |
| 17:40 | M17 | 마무리 | 10 |
| 17:50 | Q&A 및 종료 (18:00) | ||
사전 준비 — 환경 체크리스트
실습 시작 전, 아래 항목을 미리 확인해 두면 진행이 매끄럽습니다.
- Microsoft 365 계정 (회사 또는 평가판)
- Copilot Studio 접근 권한 (copilotstudio.microsoft.com)
- Microsoft Teams (에이전트 게시·테스트용)
- Power Automate 접근 (에이전트 흐름 실습용)
- AI Builder 사용 가능 환경 (AI 프롬프트 실습용)
- OneDrive / Excel (데이터 파일 업로드·연동 실습용)
권한이 없는 항목이 있어도 괜찮습니다. 해당 모듈은 데모로 대체하고 개념 위주로 진행합니다.
실습 파일 (5종)
지식·도구 실습에 사용할 샘플 문서입니다. 통신사 사내 운영 자료를 가정한 예시 데이터로 구성되어 있습니다.
| 파일명 | 용도 |
|---|---|
FAQ.docx |
자주 묻는 질문 — 지식 학습 기본 자료 |
경비처리_가이드.docx |
경비·정산 규정 — 정책 질의응답 |
담당자정보.docx |
부서·담당자 연락처 — 라우팅 안내 |
복리후생_안내.docx |
복리후생 제도 — 사내 제도 질의 |
휴가_근태_가이드.docx |
휴가·근태 규정 — 인사 질의응답 |
준비가 끝났다면 첫 모듈로 이동하세요 → M0 오리엔테이션
이 과정은 Microsoft Business Solutions 팀 최정우 매니저님의 '문과생을 위한 Copilot Studio'를 참고하여 제작했습니다.